| 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||
| Α | ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ | Παρατηρήσεις |
| Α1 | Σκοπός & στόχοι της έρευνας | |
| Α2 | Σαφήνεια ερευνητικών ερωτημάτων | |
| | | |
| Β | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ | |
| Β1 | Κριτήρια επιλογής θέματος (σημαντικότητα-ενδιαφέρον για τους μαθητές, …) | |
| Β2 | Το θέμα σχετίζεται με διδασκόμενα μαθήματα - Α.Π. | |
| Β3 | Το θέμα είναι υλοποιήσιμο, με βάση τις δυνατότητες των μαθητών & τις υπάρχουσες υποδομές; | |
| Β4 | Το θέμα ανήκει σε κάποιον από τους κύκλους: α) Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές επιστήμες, β) Τέχνη & Πολιτισμός, γ) Τεχνολογία & ανάπτυξη, δ) Περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη; | |
| Β5 | Το θέμα έχει σχέση με την ειδικότητα του εποπτεύοντα; | |
| Β6 | Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη από το θέμα | |
| | | |
| Γ | ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | |
| Γ1 | Πηγές αναζήτησης δεδομένων | |
| Γ2 | Περιγραφή εργαλείων συλλογής δεδομένων | |
| Γ3 | Περιγραφή μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων | |
| | | |
| Δ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
| Δ1 | Αναμενόμενα αποτελέσματα | |
| Δ2 | Τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων | |
| Δ3 | Τρόπος παρουσίασης της εργασίας | |
| | | |
| Ε | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
| Ε1 | Απαιτούμενα υλικά | |
| Ε2 | Ενδεχόμενες επισκέψεις σε κάποιους χώρους – επισκέψεις πεδίου | |
| Ε3 | Ενδεχόμενες προσκλήσεις κάποιων ειδικών | |
| | | |
| Στ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | |
| § Προηγούμενη εμπειρία ή/και επιμόρφωση του εκπ/κού σε Ερ. Ερ. | | |
| ΣΧΟΛΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ….. | ||
2. ΤΡΟΠΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2.1. Ενημέρωση-επιμόρφωση των εκπ/κών-εποπτών που αναλαμβάνουν ερευνητικές εργασίες και δεν έχουν σχετική εμπειρία ή/και επιμόρφωση.
2.2 Σχόλια – βελτιωτικές παρεμβάσεις στην πρόταση έγκρισης του θέματος της ερευνητικής εργασίας (με βάση το προτεινόμενο φύλλο έγκρισης από το Σχολικό Σύμβουλο).
2.3. Συνεργασία - ανατροφοδότηση των εκπ/κών / εποπτών και διευθυντών, μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας, ως προς:
§ Τα θέματα
§ Τις ειδικότητες που ενεπλάκησαν
§ Το είδος των θεμάτων
§ Τις διαδικασίες συλλογής & επεξεργασίας των δεδομένων
§ Την ψηφιακή ανάρτηση
§ Τη βαθμολογία (να αντιστοιχεί στην ποιότητα της εργασίας).
| 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ* | |||||
| § Ομαδικός Φάκελος: Έκθεση ερευνητικής εργασίας + Συνοδευτικό υλικό. | |||||
| Α | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (30%) | | | | |
| Α1 | Η σύνθεση & ο τρόπος ανάπτυξης των περιεχομένων της εργασίας (συνέχεια, συνέπεια, συνοχή, επάρκεια, σαφήνεια & ακρίβεια στη διατύπωση). | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Α2 | Η ποιότητα, η ορθότητα, η πληρότητα, η επιστημονική αρτιότητα & η τεκμηρίωση των περιεχομένων της εργασίας. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Α3 | Η «πρωτοτυπία» ως προς την επεξεργασία. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Βαθμολογία Α: | | |||
| Β | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (30%) | | | | |
| Β1 | Το πλήθος, η ποικιλία & η εγκυρότητα των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Β2 | Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην έρευνα. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Β3 | Η μεθοδολογία ως προς την επεξεργασία - ανάπτυξη των ερευνητικών ερωτημάτων & η αιτιολόγηση των επιλογών. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Β4 | Συνεργασία-ενεργός συμμετοχή μελών & λειτουργικότητα ομάδας. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Βαθμολογία Β: | | |||
| Γ | ΔΟΜΗ (20%) | | | | |
| Γ1 | Εισαγωγή - Σκοπός της έρευνας | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Γ2 | Ερευνητικά ερωτήματα | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Γ3 | Θεωρητικό πλαίσιο | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Γ4 | Ανάλυση-ανάπτυξη-επεξεργασία & ερμηνεία των δεδομένων | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Γ5 | Συμπεράσματα | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Γ6 | Βιβλιογραφία. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Βαθμολογία Γ: | | |||
| Δ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (20%) | | | | |
| Δ1 | Η αρτιότητα ως προς την παρουσίαση των δεδομένων, διαδικασιών & συμπερασμάτων της έρευνας. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Δ2 | Η ικανότητα - ετοιμότητα για απάντηση & η πληρότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις του κοινού. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Βαθμολογία Δ: | | |||
| | Συνολική βαθμολογία: | | | | |
| Παρατηρήσεις - σχόλια: | |||||
* Το φύλλο αξιολόγησης συμπληρώνεται από τον εποπτεύοντα εκπ/κό για κάθε ομάδα, ενημερώνονται οι μαθητές και κατατίθεται μαζί με τη βαθμολογία των μαθητών.
§ Ατομικός Φάκελος: ……………………..





0 comments:
Δημοσίευση σχολίου