ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
2012-2013
07/09/2012
Δελτίο Τύπου
Από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος
2012-2013 προσλαμβάνονται 1296 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,
ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία
Γενικής Παιδείας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι
προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊστάμενους των Δ/νσεων Δ/θμιας
Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012.
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 1 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
2 ΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 0 4 Β-Δ΄
Αιτωλ/νίας
3 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ02 0 5 Β-Α΄
Κέρκυρας
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΕΣΤΩΡ ΠΕ02 0 7 Β-Α΄ Αρτας
5 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 0 8 Β-Α΄ Αθήνας
6 ΚΟΛΕΤΖΙΚΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 9 Β-Β΄
Εβρου
7 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 0 11 Β-Α΄
Ρεθύμνου
8 ΤΣΙΠΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 12 Β-Β΄
Ημαθίας
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 13 Β-Β΄ Πρέβεζας
10 ΚΡΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 14 Β-Β΄
Πρέβεζας
11 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 15 Β-Β΄
Αχαιας
12 ΠΛΑΤΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 0 16 Β-Α΄
Πειραιά
13 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ02 0 18 Β-Ε΄
Θεσσαλονίκης
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 19 Β-Α΄
Αχαιας
15 ΦΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 20 Β-Β΄
Αιτωλ/νίας
16 ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 21 Β-Γ΄
Χαλκιδικής
17 ΔΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 22 Β-Α΄ Κοζάνης
18 ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 23 Β-Α΄ Ιωαννίνων
19 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ02 0 24 Β-Α΄
Αθήνας
20 ΤΥΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝ ΠΕ02 0 25 Β-Α΄ Ρεθύμνου
21 ΛΥΚΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 26 Β-Γ΄
Ευβοίας
22 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 28 Β-Γ΄ Φθιώτιδος
23 ΣΑΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ02 0 29 Β-Α΄
Ροδόπης
24 ΚΟΠΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ02 0 31 Β-Α΄
Εβρου
25 ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 0 33 Β-Α΄
Αθήνας
26 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ02 0 34 Β-Β΄
Κεφαλληνίας
27 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 0 35 Β-Α΄ Ρεθύμνου
28 ΤΣΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 0 36 Β-Δ΄ Αιτωλ/νίας
29 ΓΚΑΓΚΤΖΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ02 0 37 Β-Α΄ Γρεβενών
30 ΖΗΛΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 0 38 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
31 ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 0 39 Β-Γ΄
Αρκαδίας
32 ΓΚΙΚΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ02 0 40 Β-Α΄ Κορινθίας
33 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 0 41 Β-Α΄
Ιωαννίνων
34 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ02 0 42 Β-Δ΄ Αθήνας
35 ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 43 Β-Δ΄ Αθήνας
36 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ02 0 44 Β-Α΄ Ηλείας
37 ΜΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 0 45 Β-Α΄ Πειραιά
38 ΜΠΕΛΕΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 46 Β-Γ΄ Λασιθίου
39 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 47 Β-Α΄
Κοζάνης
40 ΓΚΑΛΙΤΣΗ ΑΓΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 49 Β-Α΄
Καβάλας
41 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 0 50 Β-Α΄ Αθήνας
42 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 51 Β-Δ΄
Αθήνας
43 ΤΖΕΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 0 53 Β-Α΄ Πειραιά
44 ΖΟΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ02 0 54 Β-Α΄
Πειραιά
45 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ02 0 55 Β-Β΄
Κεφαλληνίας
46 ΓΕΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 56 Β-Α΄
Αχαιας
47 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 57 Β-Α΄
Αρτας
48 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΓΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 0 58 Β-Α΄ Αθήνας
49 ΚΑΨΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 59 Β-Δ΄ Αθήνας
50 ΣΙΒΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ02 0 60 Β-Α΄ Κιλκίς
51 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 0 61 Β-Δ΄
Αθήνας
52 ΚΟΤΖΟΧΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 0 62 Β-Α΄ Αθήνας
53 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 63 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
54 ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 64 Β-Β΄
Αρκαδίας
55 ΖΟΥΜΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛ ΠΕ02 0 66 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
56 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ02 0 67 Β-Β΄
Κέρκυρας
57 ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 0 68 Β-Α΄ Αθήνας
58 ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 0 69 Β-Α΄
Πειραιά
59 ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΕΤΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 0 70 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
60 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 72 Β-Β΄
Δράμας
61 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ02 0 73 Β-Β΄
Κέρκυρας
62 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 74 Β-Α΄
Ιωαννίνων
63 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 0 75 Β-Α΄
Ανατ. Αττικής
64 ΚΟΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧ ΛΑΖΑΡ ΠΕ02 0 76 Β-Β΄ Ημαθίας
65 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 0 77 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
66 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 0 78 Β-Α΄ Ηρακλείου
67 ΜΠΑΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 0 79 Β-Α΄
Αθήνας
68 ΚΑΧΡΙΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕ02 0 80 Β-Γ΄ Κεφαλληνίας
69 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 81 Β-Α΄
Αθήνας
70 ΚΑΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 82 Β-Γ΄ Ηλείας
71 ΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 0 83 Β-Β΄
Θεσπρωτίας
72 ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 84 Β-Γ΄ Κοζάνης
73 ΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 85 Β-Γ΄
Αχαιας
74 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 0 86 Β-Α΄ Καστοριάς
75 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 87 Β-Α΄ Αχαιας
76 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ02 0 88 Β-Β΄
Ξάνθης
77 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 89 Β-Γ΄ Αχαιας
78 ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 90 Β-Β΄
Ανατ. Αττικής
79 ΣΥΛΙΒΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 0 91 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
80 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 0 92 Β-Γ΄
Φλώρινας
81 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 0 93 Β-Α΄
Αθήνας
82 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 94 Β-Γ΄
Ιωαννίνων
83 ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ ΠΕ02 0 95 Β-Α΄ Μεσσηνίας
84 ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 0 97 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
85 ΛΙΑΠΗ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 98 Β-Γ΄
Χαλκιδικής
86 ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΩ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 0 99 Β-Δ΄
Σερρών
87 ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 0 100 Β-Β΄ Λευκάδας
88 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 102 Β-Α΄ Ευβοίας
89 ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ ΖΩΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 0 103 Β-Β΄ Ημαθίας
90 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ02 0 104 Β-Α΄ Δυτ. Αττικής
91 ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΠΕ02 0 105 Β-Β΄ Ημαθίας
92 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 106 Β-Γ΄ Κοζάνης
93 ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 107 Β-Α΄ Αθήνας
94 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΕ02 0 108 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
95 ΚΙΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 109 Β-Β΄ Χανίων
96 ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥ ΠΕ02 0 110 Β-Β΄ Αχαιας
97 ΣΚΛΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΕ02 0 111 Β-Α΄ Καβάλας
98 ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 112 Β-Γ΄ Φθιώτιδος
99 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 0 114 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
100 ΛΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 0 115 Β-Α΄ Αθήνας
101 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 116 Β-Β΄ Ευβοίας
102 ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ02 0 117 Β-Γ΄ Πέλλας
103 ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΕ02 0 118 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
104 ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 0 119 Β-Γ΄ Φθιώτιδος
105 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 120 Β-Α΄ Αθήνας
106 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 0 121 Β-Γ΄ Κέρκυρας
107 ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 122 Β-Α΄ Γρεβενών
108 ΑΛΕΥΡΑ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡ ΠΕ02 0 123 Β-Α΄ Κορινθίας
109 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 124 Β-Α΄ Αθήνας
110 ΦΑΣΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 125 Β-Β΄ Ροδόπης
111 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 0 126 Β-Α΄ Ευβοίας
112 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ02 0 127 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
113 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 0 128 Β-Β΄ Ιωαννίνων
114 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 0 129 Β-Α΄ Αιτωλ/νίας
115 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 130 Β-Β΄ Δράμας
116 ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩ ΠΕ02 0 131 Β-Α΄ Ηρακλείου
117 ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 132 Β-Γ΄ Ιωαννίνων
118 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ02 0 133 Β-Γ΄ Πέλλας
119 ΛΙΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 0 134 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
120 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 135 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
121 ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ02 0 136 Β-Α΄ Χίου
122 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 137 Β-Γ΄ Κορινθίας
123 ΓΚΙΜΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 0 138 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
124 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 1 139 Β-Α΄ Πειραιά
125 ΖΕΡΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 140 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
126 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 0 141 Β-Δ΄ Ηλείας
127 ΣΟΝΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤ ΠΕ02 0 142 Β-Α΄ Πέλλας
128 BEI -ΜΠΕΗΣ- KOSTA -ΚΩΣΤΑΣ- JORJI ΠΕ02 0 143 Β-Δ΄ Ιωαννίνων
129 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 144 Β-Α΄ Θεσπρωτίας
130 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 145 Β-Β΄ Χανίων
131 ΝΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 146 Β-Δ΄ Μαγνησίας
132 ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΣΗΜΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 147 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
133 ΣΜΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 149 Β-Β΄ Πειραιά
134 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 150 Β-Γ΄ Πέλλας
135 ΓΑΛΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝ ΠΕ02 0 151 Β-Β΄ Ευβοίας
136 ΚΟΝΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ ΠΕ02 0 152 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
137 ΚΑΡΒΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 0 153 Β-Γ΄ Φθιώτιδος
138 ΝΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 154 Β-Α΄ Πειραιά
139 ΧΩΡΕΜΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 0 155 Β-Α΄ Δυτ. Αττικής
140 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 156 Β-Β΄ Δυτ. Αττικής
141 ΠΕΝΤΟΓΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 157 Β-Α΄ Λέσβου
142 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ02 0 158 Β-Α΄ Δυτ. Αττικής
143 ΛΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 0 159 Β-Γ΄ Πέλλας
144 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 160 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
145 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 0 161 Β-Α΄ Σερρών
146 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 162 Β-Α΄ Δυτ. Αττικής
147 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ02 0 163 Β-Β΄ Αχαιας
148 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 0 164 Β-Α΄ Δυτ. Αττικής
149 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 0 165 Β-Δ΄ Κυκλάδων
150 ΑΞΙΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0 166 Β-Δ΄ Πέλλας
151 ΧΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 0 168 Β-Δ΄ Πέλλας
152 ΜΑΡΙΝΕΖΗ ΦΙΛΙΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 0 169 Β-Δ΄ Αχαιας
153 ΜΑΡΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 0 170 Β-Α΄ Ηρακλείου
