ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2013
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ακριβώς έχει κοινοποιηθεί από το ΥΠΔΒΜΘ με σχετικό δελτίο τύπου.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ
|
|||||
| ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ |
ΕΚΠ/ΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 215 | |||
| ΑΘΗΝΑΣ | |||||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 290 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 180 | |||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 230 | |||
| ΑΘΗΝΑΣ | |||||
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 205 | |||
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 125 | |||
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 105 | |||
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛ/ΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 75 | |||
| ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛ/ΓΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 75 | |||
| ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 95 | |||
| ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 65 | |||
| ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 415 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 230 | |||
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 75 | |||
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 125 | |||
| ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 215 | |||
| ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 175 | |||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 220 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 160 | |||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 160 | |||
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 150 | |||
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 155 | |||
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 105 | |||
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 105 | |||
| ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 75 | |||
| ΝΟΜΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 365 | |||
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 115 | |||
| ΘΕΑΤΡΟΥ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 65 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 130 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 160 | |||
| ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 150 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 140 | |||
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 130 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 130 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 125 | |||
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 130 | |||
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 140 | |||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 160 | |||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | 150 | |||
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΤΡΑΣ | 85 | |||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 210 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 210 | |||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 250 | |||
| ΝΟΜΙΚΗΣ | ΘΡΑΚΗΣ | 400 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΘΡΑΚΗΣ | 170 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΘΡΑΚΗΣ | 170 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΘΡΑΚΗΣ | 160 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΘΡΑΚΗΣ | 160 | |||
| ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΘΡΑΚΗΣ | 115 | |||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 150 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 150 | |||
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ | 170 | |||
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 140 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 130 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΚΡΗΤΗΣ | 160 | |||
| ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΡΟΔΟΣ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 130 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΙΓΑΙΟΥ | 140 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ( ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΑΙΓΑΙΟΥ | 95 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΙΟΝΙΟΥ | 140 | |||
| ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ | ΙΟΝΙΟΥ | 115 | |||
| ΙΟΝΙΟΥ | |||||
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΙΟΝΙΟΥ | 115 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 95 | |||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 125 | |||
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 95 | |||
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 115 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 105 | |||
| ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||
| ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΣΚΤ | 75 | |||
Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙΔΡΥΜΑΤΑ
| ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ |
ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 |
|---|---|---|
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 100 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ | 100 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 100 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ | |
| ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) | ΠΑΤΡΑΣ | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΡΗΤΗΣ | 100 |
Γ. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
| ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 |
|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΝΩΤ.ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΑΣ |
|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΝΩΤ.ΕΚΚΛΗΣ. ΑΚΑΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΝΩΤ.ΕΚΚΛΗΣ. ΑΚΑΔ.ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ | ΑΝΩΤ.ΕΚΚΛΗΣ. ΑΚΑΔ.ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΝΩΤ.ΕΚΚΛΗΣ. ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ | ΑΝΩΤ.ΕΚΚΛΗΣ. ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
***





0 comments:
Δημοσίευση σχολίου